| Szczegóły Techniczne |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | CE |
| Konstrukcja |
| Certyfikaty | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), FCC 15 (CFR 47) A |
| Diody LED | Tak |
| Układ | 1U |
| Przycisk reset | Tak |
| Kolor produktu | Szary, Czarny |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Moc |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Zasilacz dołączony | Tak |
| Ilość jednostek zasilania | 1 |
| Waga i rozmiary |
| Waga produktu | 1 g |
| Wysokość produktu | 44 mm |
| Szerokość produktu | 280 mm |
| Głębokość produktu | 170 mm |
| Ochrona |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSH, 802.1x RADIUS, SSH-2, SSL/TLS |
| IGMP snooping | Tak |
| Funkcje DHCP | DHCPv6 client, DHCP snooping, DHCPv6 relay, DHCP server, DHCP relay |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Typ uwierzytelniania | IEEE 802.1x, RADIUS |
| Wiązanie adresów IP-MAC-Port | Tak |
| zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |
| Filtrowanie BPDU / Ochrona | Tak |
| Uwierzetylnianie | Guest VLAN, Uwierzytelnianie na podstawie portów |
| Cechy zarządzania |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI) | Tak |
| Raport zdarzeń systemowych | Tak |
| Inspekcja ARP | Tak |
| Przełącznik wielowarstwowy | L3 |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Warunki pracy |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Emisja ciepła | 40,6 BTU/h |
| Sieć |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | 1000BASE-T, 10BASE-T, 100BASE-TX |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Obsługa 10G | Nie |
| Limit częstotliwości | Tak |
| Typ mapowania VLAN | Mapowanie VLAN 1:1 |
| Obsługiwane typy kabli | Cat5e |
| Agregator połączenia | Tak |
| przekierowywanie IP | Tak |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | Port-based VLAN, MAC address-based VLAN, Private VLAN, Mapowanie VLAN, Voice VLAN, IP subnet–based VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, Stacked VLAN |
| Liczba VLANs | 4094 |
| Dublowanie portów | Tak |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |
| Aktywne wyszukiwanie połączenia | Tak |
| Pomiar długości kabla | Tak |
| Routing oparty na regułach | Tak |
| Wydajność |
| Taktowanie procesora | 800 Mhz |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Wielkość pamięci flash | 256 MB |
| Bez wiatraka | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2242229 h |
| Dane opakowania |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zestaw do montażu haków | Tak |
| Protokoły |
| Protokół wybierania drogi | RIP-2 |
| Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP) | Tak |
| Protokoły zarządzające | SNMP v1/2c/3, Telnet, HTTP/HTTPS, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTP |
| Porty i interfejsy |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 8 |
| Liczba portów SFP Combo | 2 |
| Port konsoli | RJ-45 |
| Przesyłanie danych |
| Pamięci bufora pakietów | 1,5 MB |
| Liczba tras statycznych | 990 |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 20 Gbit/s |
| Przepustowość | 14,88 Mpps |
| Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 9000 |
| Liczba kolejek | 8 |
| Ilość interfejsów IP | 128 |
| Trasa statyczna | Tak |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE) |
| Obsługa PoE | Nie |
| Funkcje Multicast |
| Multicast Listener Discovery (MLD) snooping | MLD v1/2 |
| Obsługa Multicast | Tak |