Konstrukcja |
Układ | 1U |
Kolor produktu | Czarny |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Liczba wentylatorów | 0 went. |
Diody LED | Tak |
Moc |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 32,72 W |
Źródło zasilania | Prąd przemienny |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Zasilacz dołączony | Tak |
Waga i rozmiary |
Wysokość produktu | 44 mm |
Głębokość produktu | 220 mm |
Szerokość produktu | 440 mm |
Ochrona |
Funkcje DHCP | DHCP client, DHCP server, DHCP relay |
Typ uwierzytelniania | AAA, RADIUS, TACACS+ |
Uwierzetylnianie | Auto VLAN, Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów |
Algorytmy planowania kolejki | WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR), SP |
Statyczna ochrona portu | Tak |
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |
Filtrowanie BPDU / Ochrona | Tak |
Wiązanie adresów IP-MAC-Port | Tak |
Proxy IGMP | Tak |
Filtrowanie adresów MAC | Tak |
obsługuje SSH/SSL | Tak |
IGMP snooping | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
Cechy zarządzania |
Typ przełącznika | Zarządzany |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Zarządzany w chmurze | Tak |
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI) | Tak |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Obsługa MIB | RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493, RFC2674, RFC2819, RFC2021, RFC2620, RFC2618, |
Publiczne MIB | Y |
Inspekcja ARP | Tak |
Warstwa przełącznika | L2+ |
Huawei-proprietary MIB | Y |
Raport zdarzeń systemowych | Tak |
Warunki pracy |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 45 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Emisja ciepła | 111,65 BTU/h |
Sieć |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q |
Obsługa 10G | Tak |
Liczba VLANs | 4000 |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | Tagged VLAN, Private VLAN, Mapowanie VLAN, Voice VLAN |
Agregator połączenia | Tak |
Dublowanie portów | Tak |
Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
Podpora kontroli przepływu | Tak |
Trasy IPv6 | 48 |
Limit częstotliwości | Tak |
Trasy IPv4 | 48 |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |
Dane opakowania |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Relingi | Tak |
Zawartość opakowania |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Zestaw do montażu haków | Tak |
Protokoły |
Funkcje IPv4 i IPv6 | IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 ping, IPv6 tracert, IPv6 Telnet |
Protokoły zarządzające | SNMPv1/v2c/v3, SNTP |
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP) | Tak |
Porty i interfejsy |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Ilość slotów Modułu SFP+ | 4 |
Port konsoli | RJ-45/micro-USB |
Złącze zasilania | Gniazdo wejściowe AC |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 48 |
Przesyłanie danych |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Trasa statyczna | Tak |
Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
Przepustowość rutowania/przełączania | 176 Gbit/s |
Prędkość przekazywania | 130,9 Mpps |
Liczba tras statycznych | 48 |
Rozszerzenie Jumbo Frames | 9000 |
Pamięci bufora pakietów | 12 MB |
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE) |
Obsługa PoE | Nie |
Funkcje Multicast |
Obsługa Multicast | Tak |
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping | Y |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa |
Ostrzeżenia | Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. |