Konstrukcja |
Układ | 1U |
Certyfikaty | UL 60950, FCC Part 15 A, CSA 22.2 |
Przycisk reset | Tak |
Liczba wentylatorów | 1 went. |
Diody LED | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Moc |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Maksymalne zużycie mocy | 29,1 W |
Napięcie wejściowe AC | 120 - 230 V |
Zasilacz dołączony | Tak |
Waga i rozmiary |
Wysokość produktu | 44 mm |
Szerokość produktu | 440 mm |
Głębokość produktu | 257 mm |
Waga produktu | 2,66 kg |
Ochrona |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS, HTTPS |
obsługuje SSH/SSL | Tak |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
Algorytmy planowania kolejki | Weighted Round Robin (WRR) |
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |
IGMP snooping | Tak |
zapobieganie atakom DoS | Tak |
Funkcje DHCP | DHCP relay, DHCP server |
Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL) | 512 |
Cechy zarządzania |
Raport zdarzeń systemowych | Tak |
Przełącznik wielowarstwowy | L2/L3 |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Typ przełącznika | Zarządzany |
Warunki pracy |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
Emisja ciepła | 99,29 BTU/godz |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Sieć |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad |
Technologia okablowania Copper Ethernet | 1000BASE-T, 10BASE-T, 100BASE-TX, 10GBASE-T |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | Tagged VLAN, Voice VLAN, Port-based VLAN |
Dublowanie portów | Tak |
Obsługa 10G | Tak |
Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
Liczba VLANs | 256 |
Agregator połączenia | Tak |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Limit częstotliwości | Tak |
Wydajność |
Taktowanie procesora | 800 Mhz |
Procesor wbudowany | Tak |
Wielkość pamięci flash | 256 MB |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
Poziom hałasu | 44,9 dB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 130255 godz |
Dane opakowania |
Zestaw do montażu haków | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Protokoły |
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP) | Tak |
Funkcje IPv4 i IPv6 | Dual stack IPv4/IPv6 |
Porty i interfejsy |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 26 |
Ilość slotów Modułu SFP+ | 2 |
Ilość portów Gigabit Ethernet | 24 |
Przesyłanie danych |
Liczba kolejek | 8 |
Rozszerzenie Jumbo Frames | 9000 |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Przepustowość rutowania/przełączania | 128 Gbit/s |
Pamięci bufora pakietów | 12 MB |
Wielkość tabeli adresów | 8000 wejścia |
Prędkość przekazywania | 95,23 Mpps |
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE) |
Obsługa PoE | Nie |