| Konstrukcja |
| Kolor produktu | Szary, Biały |
| Typ produktu | Router biurkowy |
| Moc |
| Rodzaj zasilania | DC |
| Prąd wyjściowy | 0,6 A |
| Napięcie operacyjne | 9 V |
| Waga i rozmiary |
| Wysokość produktu | 35 mm |
| Szerokość produktu | 195 mm |
| Głębokość produktu | 130 mm |
| Ochrona |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK |
| Cechy zarządzania |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Warunki pracy |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Sieć |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Fast Ethernet |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wymagania systemowe |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista x64, Windows XP, Windows 2000, Windows 98SE, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows NT, Windows 7 Ultimate x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Business x64, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 2000 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Dane opakowania |
| Szerokość opakowania | 285 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 590 g |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Liczba dołączonych produktów | 1 szt. |
| Wysokość opakowania | 70 mm |
| Głębokość opakowania | 232 mm |
| Zawartość opakowania |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Przewody | Telefon (RJ-11), LAN (RJ-45) |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Funkcje bezprzewodowej sieci LAN |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 100 Mbit/s |
| Częstotliwość Wi-Fi | Jedna częstotliwości (2,4 GHz) |
| Protokoły |
| Klient DHCP | Tak |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC - Up to 8 PVCs |
| Porty i interfejsy |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Port USB | Nie |
| Liczba portów RJ-11 | 1 |
| Gniazdo/gniazda karty pamięci | Nie |
| Antena |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 5 dBi |
| Konstrukcja anteny | Zewnętrzny |
| Moc nadawania | 20 dBmW |
| Połączenie WAN |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| Ethernet WAN | Tak |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Dane logistyczne |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Sieć komórkowa |
| 3G | Nie |
| 4G | Nie |
| Funkcje DSL |
| ADSL2 | Tak |
| ADSL2 + | Tak |
| ADSL | Tak |