| Cechy |
| Taktowanie procesora | 1800 MHz |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Wielkość pamięci flash | 512 MB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1 GB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Konstrukcja |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Typ produktu | Router biurkowy |
| Moc |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Napięcie operacyjne | 12 V |
| Prąd wyjściowy | 5 A |
| Waga i rozmiary |
| Głębokość produktu | 288 mm |
| Szerokość produktu | 288 mm |
| Wysokość produktu | 184 mm |
| Ochrona |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA-Enterprise, WPA2 |
| Filtrowanie | Tak |
| Firewall | Tak |
| Obsługa DMZ | Tak |
| Dostęp dla gości | Tak |
| Zabezpieczenie firewall | SPI |
| Filtrowanie URL | Tak |
| Cechy zarządzania |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Przycisk WPS | Tak |
| Technologia Inteligent mesh | Tak |
| Warunki pracy |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Sieć |
| Czułość odbiorcy | 5 GHz_1:
11a 6Mbps:-96dBm, 11a 54Mbps:-78dBm
11ac VHT20_MCS0:-95dBm, 11ac VHT20_MCS11:-65dBm
11ac VHT40_MCS0:-93dBm, 11ac VHT40_MCS11:-62dBm
11ac VHT80_MCS0:-90dBm, 11ac VHT80_MCS11:-59dBm
11ac VHT160_MCS0:-87dBm, 11ac VHT160_MCS11:-54dBm
11ax HE20_MCS0:-94dBm, 11ax HE20_MCS11:-62Bm
11ax HE40_MCS0:-91dBm, 11ax HE40_MCS11:-59dBm
11ax HE80_MCS0:-88dBm, 11ax HE80_MCS11:-57dBm
11ax HE160_MCS0:-84dBm, 11ax HE160_MCS11:-54dBm
5 GHz_2:
11a 6Mbps:-96dBm, 11a 54Mbps:-78dBm
11ac VHT20_MCS0:-95dBm, 11ac VHT20_MCS11:-65dBm
11ac VHT40_MCS0:-93dBm, 11ac VHT40_MCS11:-62dBm
11ac VHT80_MCS0:-90dBm, 11ac VHT80_MCS11:-59dBm
11ac VHT160_MCS0:-87dBm, 11ac VHT160_MCS11:-54dBm
11ax HE20_MCS0:-94dBm, 11ax HE20_MCS11:-62Bm
11ax HE40_MCS0:-91dBm, 11ax HE40_MCS11:-59dBm
11ax HE80_MCS0:-88dBm, 11ax HE80_MCS11:-57dBm
11ax HE160_MCS0:-84dBm, 11ax HE160_MCS11:-54dBm
2.4 GHz:
11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm
11n HT20_MCS0:-97dBm, 11n HT20_MCS7:-78dBm
11n HT40_MCS0:-95dBm, 11n HT40_MCS7:-75dBm
11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-67dBm
11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-64dBm
11ax HE20_MCS0:-96dBm, 11ax HE20_MCS11:-64dBm
11ax HE40_MCS0:-93dBm, 11ax HE40_MCS11:-61dBm |
| Obsługuje VPN | PPTP, OpenVPN |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wbudowany serwer FTP | Tak |
| Wyzwalanie portów | Tak |
| Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
| Przekierowanie portów | Tak |
| Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz) | 1 |
| Liczba sieci gościnnych (5 GHz) | 1 |
| Serwer medialny | Tak |
| Wymagania systemowe |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista, Windows NT, Windows 10, Windows 7, Windows 2000, Windows 98SE, Windows 8, Windows XP, Windows 8.1 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Obsługiwane przeglądarki | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Dane opakowania |
| Głębokość opakowania | 290 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 2,59 kg |
| Szerokość opakowania | 365 mm |
| Wysokość opakowania | 120 mm |
| Liczba dołączonych produktów | 1 szt. |
| Zawartość opakowania |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Przewody | LAN (RJ-45) |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Funkcje bezprzewodowej sieci LAN |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 4804 Mbit/s |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo) | 1148 Mbit/s |
| Częstotliwość Wi-Fi | Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz) |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 4804 Mbit/s |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 4804 Mbit/s |
| Protokoły |
| Klient DHCP | Tak |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Tak |
| Serwer DHCP | Tak |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4, IPv6 |
| Porty i interfejsy |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 8 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Port USB | Tak |
| Gniazdo/gniazda karty pamięci | Tak |
| Antena |
| Ilość anten | 8 |
| Konstrukcja anteny | Zewnętrzny |
| Połączenie WAN |
| Ethernet WAN | Tak |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| DSL WAN | Nie |
| Typ połączenia WAN | RJ-45 |
| Dane logistyczne |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Szanse na przetrwanie |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC) |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |