| Cechy |
| Liczba rdzeni procesora | 2 |
| Taktowanie procesora | 1600 Mhz |
| Wielkość pamięci flash | 128 MB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Konstrukcja |
| Diody LED | Tak |
| Kolor produktu | Niebieski, Czarny |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Moc |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Prąd wyjściowy | 2,5 A |
| Napięcie operacyjne | 12 V |
| Waga i rozmiary |
| Waga produktu | 722,2 g |
| Głębokość produktu | 121 mm |
| Wysokość produktu | 26 mm |
| Szerokość produktu | 75 mm |
| Ochrona |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP, WPA, 128-bit AES, 64-bit WEP, WPA2 |
| Firewall | Tak |
| Cechy zarządzania |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Sieć |
| Obsługuje VPN | PPTP Pass-Through |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100, 1000 Mbit/s, 10 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Wymagania systemowe |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Dane opakowania |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Przewody | LAN (RJ-45) |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Funkcje bezprzewodowej sieci LAN |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 1300 Mbit/s |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a |
| Porty i interfejsy |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Antena |
| Typ anteny | Zewnętrzny |
| Zdjemowalna antena (anteny) | Tak |
| Ilość anten | 4 |
| Połączenie WAN |
| Ethernet WAN | Tak |
| Pozostałe funkcje |
| Minimalne wymagania systemowe | Internet Explorer 8
Safari 5
Firefox 8
Google Chrome |
| WLAN prędkość przesyłania danych | 1300 Mbit/s, 600 |
| Pasmo częstotliwości | 2.4 & 5 |
| Ilość portów USB | 2 |
| Wersja USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Przepustowość (pierwsza) | 2,4 GHz |
| xDSL connection | Nie |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| Możliwości montowania w stelażu | Nie |
| Przepustowość (druga) | 5 GHz |
| Sieć komórkowa |
| 3G | Nie |
| 4G | Nie |