| Konstrukcja |
| Kolor produktu | Czarny |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Diody LED | Zasilanie, Działanie, Prędkość |
| Standardy EMC | CE, FCC 15 A, VCCI A, A EN 55022, (CISPR 22) A, EN 50082-1, EN 55024 |
| Układ | 1U |
| Bezpieczeństwo | CSA 22.2 #950, UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 |
| Produkt stackowalny | Tak |
| Moc |
| Ilość jednostek zasilania | 1 |
| Napięcie wejściowe AC | 120 - 230 V |
| Pobór mocy (max) | 49 W |
| Zasilacz dołączony | Tak |
| Waga i rozmiary |
| Wysokość produktu | 44 mm |
| Szerokość produktu | 212 mm |
| Głębokość produktu | 345 mm |
| Waga produktu | 3,32 kg |
| Ochrona |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSH, SNMP, HTTPS |
| Funkcje DHCP | DHCP client, DHCP server |
| obsługuje SSH/SSL | Tak |
| Filtrowanie BPDU / Ochrona | Tak |
| Cechy zarządzania |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Przełącznik wielowarstwowy | L3 |
| Inspekcja ARP | Tak |
| Warunki pracy |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Emisja ciepła | 18577 BTU/h |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
| Sieć |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11az, IEEE 802.11ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Dublowanie portów | Tak |
| Obsługa 10G | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Obsługiwane typy kabli | Cat5, Cat6, Cat5e, Cat7 |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | Private VLAN |
| Auto-Negocjacja | Tak |
| Automatyczne wykrywanie | Tak |
| przekierowywanie IP | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Limit częstotliwości | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Wydajność |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 196120 h |
| Poziom hałasu | 36,9 dB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024 MB |
| Wielkość pamięci flash | 256 MB |
| Taktowanie procesora | 800 Mhz |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Dane opakowania |
| Przewody | LAN (RJ-45), Mini-USB, Prąd przemienny |
| Płyta ze sterownikami | Tak |
| Przewodnik użytkownika | Tak |
| Zestaw do montażu haków | Tak |
| Gumowe nóżki | Tak |
| Porty i interfejsy |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Złącze światłowodowe | SFP+ |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 8 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Ilość slotów Modułu SFP+ | 8 |
| Port konsoli | RJ-45/Mini-USB |
| Dane logistyczne |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
| Przesyłanie danych |
| Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 320 Gbit/s |
| Liczba tras statycznych | 64 |
| Store-and-forward | Tak |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 9000 |
| Prędkość przekazywania | 357 Mpps |
| Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE) |
| Obsługa PoE | Nie |
| Funkcje Multicast |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Liczba grup multiemisji filtrowanych | 4000 |
| Światłowód |
| Technologia okablowania Fiber Ethernet | 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-LRM |